VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,334,648,883 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,120.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,930,418.8 GB  581,253,788
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,627.3 GB  5,310,312,623
3 Russian Federation  87,262,800.3 GB  1,386,972,251
4 Japan  66,547,246.7 GB  689,261,916
5 United States  52,112,516.1 GB  1,075,648,029
6 Taiwan  49,927,618.2 GB  786,656,612
7 France  45,873,668.9 GB  586,085,269
8 Indonesia  37,814,512.7 GB  883,613,640
9 India  35,373,459.3 GB  764,523,098
10 China  29,411,948.0 GB  770,191,861
11 Viet Nam  28,920,553.2 GB  493,527,882
12 Thailand  19,173,763.6 GB  342,982,756
13 United Arab Emirates  15,479,181.5 GB  515,570,870
14 Hong Kong  14,513,578.7 GB  235,203,639
15 Philippines  12,732,844.1 GB  314,086,967
16 Myanmar  12,714,413.3 GB  223,790,401
17 Malaysia  11,702,080.2 GB  138,899,632
18 Turkmenistan  11,352,275.9 GB  153,433,912
19 Bangladesh  9,448,595.2 GB  386,887,918
20 Ukraine  9,260,749.2 GB  529,288,484
21 Canada  7,958,437.1 GB  81,563,161
22 Saudi Arabia  7,820,960.2 GB  107,327,697
23 Germany  7,753,287.9 GB  238,833,854
24 Turkey  6,626,690.5 GB  97,481,464
25 Singapore  6,591,204.2 GB  378,440,934
26 Iraq  5,625,842.8 GB  224,014,127
27 Australia  5,465,169.4 GB  111,746,386
28 Brazil  5,165,219.9 GB  1,361,478,509
29 United Kingdom  5,142,380.8 GB  125,566,359
30 Lao People's Democratic Republic  4,399,803.5 GB  72,744,182
31 Pakistan  4,283,071.0 GB  103,788,327
32 Nigeria  3,577,888.0 GB  429,721,804
33 Cambodia  3,139,131.4 GB  91,771,042
34 Kenya  3,043,914.1 GB  182,669,965
35 Mexico  2,432,368.1 GB  43,318,315
36 Oman  1,971,328.3 GB  35,967,466
37 Spain  1,917,533.4 GB  20,562,178
38 Argentina  1,913,981.8 GB  26,137,193
39 Netherlands  1,888,927.7 GB  49,569,459
40 Armenia  1,451,157.4 GB  4,857,680
41 Egypt  1,342,038.0 GB  37,363,313
42 Qatar  1,324,413.7 GB  18,732,916
43 Algeria  1,320,027.7 GB  36,643,520
44 Nepal  1,319,296.4 GB  19,596,473
45 Syrian Arab Republic  1,274,456.3 GB  234,760,592
46 Jordan  1,265,977.4 GB  25,225,498
47 Italy  1,207,854.7 GB  14,700,395
48 New Zealand  1,112,042.9 GB  14,836,382
49 Kyrgyzstan  1,103,862.5 GB  12,415,000
50 Somalia  1,102,751.7 GB  50,087,679
51 Macau  1,041,668.8 GB  18,928,764
52 Sudan  1,027,975.2 GB  38,800,485
53 Kazakhstan  1,019,517.8 GB  14,898,351
54 Colombia  1,008,900.7 GB  19,449,882
55 Sweden  988,541.7 GB  17,044,843
56 Ghana  930,053.5 GB  54,773,663
57 Austria  922,645.8 GB  14,497,109
58 Venezuela  836,986.2 GB  25,552,318
59 Chile  809,297.8 GB  14,011,893
60 Belarus  801,041.7 GB  21,384,598
61 Romania  776,428.6 GB  13,368,250
62 Peru  758,880.1 GB  10,496,079
63 Ethiopia  743,287.7 GB  38,674,076
64 Mongolia  691,569.5 GB  11,273,516
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,021.6 GB  18,915,122
66 Kuwait  662,053.8 GB  10,229,123
67 Morocco  645,089.1 GB  25,166,715
68 Cote D'ivoire  631,600.5 GB  9,208,239
69 Poland  624,704.5 GB  8,726,466
70 Azerbaijan  594,341.0 GB  10,522,745
71 Latvia  585,784.3 GB  2,997,611
72 Yemen  567,159.7 GB  19,347,931
73 Ecuador  561,862.2 GB  53,501,228
74 Norway  541,442.4 GB  4,668,383
75 Switzerland  510,655.3 GB  34,356,422
76 Palestinian Territory Occupied  497,564.9 GB  12,359,894
77 Belgium  466,057.2 GB  6,232,753
78 South Africa  456,570.7 GB  16,893,582
79 Finland  432,057.7 GB  3,881,675
80 Tanzania United Republic of  416,403.9 GB  10,566,356
81 Israel  396,082.0 GB  8,966,191
82 Afghanistan  393,476.9 GB  14,646,877
83 Uganda  370,268.5 GB  18,838,598
84 Portugal  362,666.3 GB  5,671,528
85 Denmark  329,014.2 GB  2,999,245
86 Lithuania  317,565.1 GB  4,037,590
87 Hungary  314,806.9 GB  4,809,445
88 Czech Republic  313,425.4 GB  4,891,833
89 Georgia  290,795.7 GB  3,508,211
90 Guinea  280,898.6 GB  8,551,167
91 Greece  260,358.4 GB  3,720,624
92 Sri Lanka  249,880.9 GB  6,434,913
93 Gabon  228,672.6 GB  2,448,432
94 Bahrain  223,768.6 GB  3,607,719
95 Tunisia  215,900.7 GB  6,039,688
96 Brunei Darussalam  210,347.0 GB  1,596,351
97 Bulgaria  209,463.9 GB  4,102,652
98 Dominican Republic  207,238.2 GB  6,821,544
99 Lebanon  202,050.9 GB  8,997,969
100 Guatemala  201,135.3 GB  4,360,423
101 Uzbekistan  200,463.4 GB  3,952,268
102 Serbia  196,061.2 GB  3,529,375
103 Panama  181,287.5 GB  4,928,851
104 Bolivia  180,138.6 GB  3,177,721
105 Djibouti  162,278.2 GB  4,233,753
106 Paraguay  153,801.1 GB  2,053,568
107 Ireland  134,918.1 GB  1,871,211
108 Slovenia  132,215.1 GB  1,543,779
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,476.7 GB  1,123,766
110 Costa Rica  113,116.1 GB  1,683,396
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,366.6 GB  1,227,366
112 Moldova Republic of  105,885.8 GB  2,666,868
113 Albania  102,981.4 GB  2,331,930
114 Bosnia and Herzegowina  102,693.4 GB  932,720
115 Cuba  102,382.4 GB  2,641,257
116 Mauritius  98,390.9 GB  1,309,499
117 Jamaica  90,363.7 GB  2,058,981
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,071
119 Estonia  80,063.4 GB  1,046,347
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,077
121 Luxembourg  60,552.6 GB  1,317,012
122 Honduras  59,911.7 GB  1,389,755
123 Benin  59,567.7 GB  6,829,906
124 Antigua and Barbuda  58,045.8 GB  1,620,767
125 Cyprus  54,750.1 GB  4,923,818
126 Togo  53,787.7 GB  1,410,803
127 Maldives  51,665.9 GB  901,210
128 Senegal  50,829.6 GB  1,933,436
129 Guam  50,319.5 GB  977,855
130 Northern Mariana Islands  42,674.3 GB  267,510
131 Macedonia  41,836.1 GB  652,661
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,630
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,516.3 GB  1,206,051
135 Cameroon  36,307.9 GB  3,191,784
136 Timor-leste  33,893.2 GB  735,911
137 Mozambique  33,212.8 GB  2,374,576
138 El Salvador  32,760.4 GB  869,065
139 Fiji  29,595.8 GB  815,003
140 Barbados  28,565.3 GB  342,432
141 Madagascar  28,486.1 GB  749,555
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,522.5 GB  501,418
144 Namibia  25,286.3 GB  750,018
145 Iceland  24,716.8 GB  746,736
146 Tajikistan  24,664.6 GB  1,195,654
147 Puerto Rico  23,988.6 GB  634,363
148 Palau  23,827.0 GB  181,045
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,439
151 Chad  21,478.1 GB  4,513,852
152 Congo The Democratic Republic of The  21,065.8 GB  1,434,085
153 Angola  20,424.4 GB  722,041
154 Mali  18,165.1 GB  1,057,010
155 Burkina Faso  17,994.5 GB  1,557,464
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,061
159 Zambia  16,178.9 GB  652,424
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,753
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,088
162 Guyana  13,805.8 GB  298,226
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,482.9 GB  191,928
165 Suriname  11,129.6 GB  309,249
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.2 GB  386,136
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,677.5 GB  185,061
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.6 GB  189,496
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.3 GB  98,491
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,786
177 Marshall Islands  6,161.8 GB  59,335
178 South Sudan  6,097.4 GB  333,323
179 Dominica  5,268.7 GB  293,529
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,683
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,469.8 GB  122,426
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,370.6 GB  36,920
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.1 GB  110,444
191 Andorra  2,858.1 GB  71,647
192 Cape Verde  2,662.0 GB  123,943
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,514
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,548
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,814
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4